<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TC Blog &#187; UMTS-Flatrate</title>
	<atom:link href="http://blog.tele-consulting.com/tag/umts-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tele-consulting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mogelpackung UMTS-Flatrate?</title>
		<link>http://blog.tele-consulting.com/2009/12/07/mogelpackung-umts-flatrate/</link>
		<comments>http://blog.tele-consulting.com/2009/12/07/mogelpackung-umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fhanel</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy-Kompression]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tele-consulting.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich eine merkw&#252;rdige Meldung bekommen, als ich meinen Mauszeiger &#252;ber Bilder einer Website geparkt habe:  &#8220;Shift + R verbessert die Qualit&#228;t dieses Bildes, Shift + A verbessert die Qualit&#228;t aller Bilder auf dieser Seite&#8221;. Na gut dachte ich zuerst, da hat der Website-Programmierer was vergessen. Komisch wurde es, als ich bei allen Bildern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich eine merkw&#252;rdige Meldung bekommen, als ich meinen Mauszeiger &#252;ber Bilder einer Website geparkt habe:  <strong>&#8220;Shift + R verbessert die Qualit&#228;t dieses Bildes, Shift + A verbessert die Qualit&#228;t aller Bilder auf dieser Seite&#8221;</strong>. Na gut dachte ich zuerst, da hat der Website-Programmierer was vergessen. Komisch wurde es, als ich bei allen Bildern auf allen Seiten diese Meldung bekam. Erste Idee: der Browser ist Schuld, klar wer sonst? Aber nein, Firefox war umgehend rehabilitiert.  Mit IE war es genau das Selbe und irgendwie sahen die Bilder auch komisch aus, viel zu stark komprimiert und v&#246;llig unansehnlich. Also Google angeworfen und siehe da, es gab noch mehr Nutzer die Ihren Browser im Verdacht hatten. Das Opera-Info-Team sorgte dann f&#252;r <a href="http://opera-info.de/forum/thread.php?threadid=23108&amp;sid=dad0bc52beb2db31a3b607bb57e53897" target="_blank">Klarheit</a>. Es handelt sich um einen Proxy, den der Mobilfunk-Provider, in meinem Fall Vodafone, ungefragt in die Verbindung schaltet und den man auch nicht ohne weiteres deaktivieren kann.</p>
<p>Dies geschieht nat&#252;rlich nur, weil sich der Provider Sorgen um die Performance der mobilen Verbindung macht und daher die Bilder besser komprimiert. Oder geschieht dies, da sich der Provider sorgen um das Datenvolumen seiner Nutzer macht und daher die Bilder bis zur Unansehnlichkeit komprimiert? In Werbefirmen und Grafikabteilungen wird dieses Vorgehen sicher nicht auf Begeisterung sto&#223;en.</p>
<p>Was kann man tun? Immer flei&#223;ig &#8220;Shift + A&#8221; dr&#252;cken. Denn sonst kanns <a href="http://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-ich-die-shift-r-funktion-loswerden" target="_blank">teuer </a>werden.</p>
<p>/fh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tele-consulting.com/2009/12/07/mogelpackung-umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
